Database
Dagger
Dagger_
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Købspris (NPC) | 14 000 z |
| Salgspris (NPC) | 7 000 z |
| Vægt | 60 |
| ATK | 73 |
| Rækkevidde | 1 |
| Slots | 3 |
| Placering | Right Hand |
| Job | Майже всі класи |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 2 |
| Påkrævet niveau | 12 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
3 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


