Databáza
Damascus
Damascus_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | 49 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 24 500 z |
| Hmotnosť | 80 |
| ATK | 118 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 2 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 3 |
| Požadovaná úroveň | 24 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Зброя не ламається
Padá z
2 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

