Database
Damascus
Damascus_
| Type | Weapon |
| Subtype | Dagger |
| Koopprijs (NPC) | 49 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 24 500 z |
| Gewicht | 80 |
| ATK | 118 |
| Bereik | 1 |
| Slots | 2 |
| Positie | Right Hand |
| Klassen | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 3 |
| Vereist level | 24 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
Зброя не ламається
Gedropt door
2 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

