Base de données
Damascus
Damascus_
| Type | Weapon |
| Sous-type | Dagger |
| Prix d'achat (NPC) | 49 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 24 500 z |
| Poids | 80 |
| ATK | 118 |
| Portée | 1 |
| Slots | 2 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 3 |
| Niveau requis | 24 |
| Raffinable | oui |
Effet
Зброя не ламається
Lâché par
2 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

