डेटाबेस
Damascus
Damascus_
| प्रकार | Weapon |
| उप-प्रकार | Dagger |
| खरीद मूल्य (NPC) | 49 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 24 500 z |
| वजन | 80 |
| ATK | 118 |
| रेंज | 1 |
| स्लॉट्स | 2 |
| स्लॉट | Right Hand |
| जॉब्स | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| अपर | Звичайні/1st |
| लिंग | Будь-яка |
| हथियार का स्तर | 3 |
| आवश्यक स्तर | 24 |
| रिफाइन करने योग्य | हाँ |
प्रभाव
Зброя не ламається
द्वारा गिराया गया
2 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | Earth Lv2 | 0.05% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.02% |

