Databáza
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 400 z |
| Predajná cena (NPC) | 200 z |
| Hmotnosť | 3 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
4 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



