Databáze
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 400 z |
| Prodejní cena (NPC) | 200 z |
| Hmotnost | 3 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
4 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



