Datenbank
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 400 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 200 z |
| Gewicht | 3 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
4 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



