قاعدة البيانات
Karvodailnirol
Karvodailnirol
| النوع | Etc |
| سعر الشراء (NPC) | 400 z |
| سعر البيع (NPC) | 200 z |
| الوزن | 3 |
| فتحات | 0 |
| المستوى المطلوب | — |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
4 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 1% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.5% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 0.35% |



