Baza podataka
Ice Cubic
Ice_Piece
| Tip | Etc |
| Kupovna cena (NPC) | 660 z |
| Prodajna cena (NPC) | 330 z |
| Težina | 1 |
| Slotovi | 0 |
| Potreban nivo | — |
Efekat
Nema specijalnih efekata.
Ispada od
14 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






