Cơ sở dữ liệu
Ice Cubic
Ice_Piece
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 660 z |
| Giá bán (NPC) | 330 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
14 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






