Βάση Δεδομένων
Ice Cubic
Ice_Piece
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 660 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 330 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
14 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






