Datenbank
Ice Cubic
Ice_Piece
| Typ | Etc |
| Kaufpreis (NPC) | 660 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 330 z |
| Gewicht | 1 |
| Slots | 0 |
| Erforderliche Stufe | — |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
14 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






