ฐานข้อมูล
Darkness Rune
Rune_Of_Darkness
| ประเภท | Etc |
| ราคาซื้อ (NPC) | 2 526 z |
| ราคาขาย (NPC) | 1 263 z |
| น้ำหนัก | 1 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 10 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 60% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 35% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 81 | Holy Lv2 | 5% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 5% |







