Sprite: PUPA
السلوك (الوضع)
Пасивний
معلومات أساسية
| المستوى | 2 |
| الحجم | Small |
| العرق | Insect |
| العنصر | Earth (مستوى 1) |
| الخبرة الأساسية | 2 |
| خبرة الوظيفة | 4 |
| سرعة الحركة | 1000 ms |
إحصائيات القتال
| HP / SP | 427 / 0 |
| الهجوم | 1 ~ 2 |
| DEF | 0 |
| الدفاع السحري | 20 |
| مدى الهجوم | 0 |
| تأخير الهجوم / حركة الهجوم | 1001 / 1 |
الإحصائيات
1STR
1AGI
1VIT
0INT
1DEX
20LUK
الغنائم
| الأداة | الاحتمالية | |
|---|---|---|
| Phracon | 0.8% | |
| Chrysalis | 55% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Guard | 0.02% | |
| Shell | 10% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Iron Ore | 2% | |
| Pupa Card بطاقة | 0.01% |
أماكن الظهور
| الخريطة | العدد |
|---|---|
| Geffen Field 4 gef_fild04 | 60 |
| Payon Field 3 pay_fild03 | 50 |
| Prontera Field prt_fild00 | 30 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 30 |
| Geffen Field gef_fild00 | 20 |
| Payon Field 8 pay_fild08 | 20 |
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Field 8 prt_fild08 | 20 |
| Einbroch Field 6 ein_fild06 | 10 |
| Geffen Field 7 gef_fild07 | 10 |
| Prontera Field 1 prt_fild01 | 10 |
| Prontera Field 4 prt_fild04 | 10 |
| Yuno Field 4 yuno_fild04 | 10 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
المقاومة العنصرية
| عنصر الهجوم | الضرر |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |