قاعدة البيانات
Guard
Guard_
| النوع | Armor |
| سعر الشراء (NPC) | 500 z |
| سعر البيع (NPC) | 250 z |
| الوزن | 30 |
| DEF | 3 |
| فتحات | 1 |
| موضع | Left Hand |
| الوظائف | Усі класи |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| المستوى المطلوب | — |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
لا توجد تأثيرات خاصة.
يسقط من
11 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










