Sprite: BIGFOOT
السلوك (الوضع)
КастерБос-протокол
معلومات أساسية
| المستوى | 25 |
| الحجم | Large |
| العرق | Brute |
| العنصر | Earth (مستوى 1) |
| الخبرة الأساسية | 310 |
| خبرة الوظيفة | 188 |
| سرعة الحركة | 300 ms |
إحصائيات القتال
| HP / SP | 1 619 / 0 |
| الهجوم | 198 ~ 220 |
| DEF | 10 |
| الدفاع السحري | 0 |
| مدى الهجوم | 1 |
| تأخير الهجوم / حركة الهجوم | 1260 / 192 |
الإحصائيات
1STR
25AGI
55VIT
15INT
20DEX
25LUK
الغنائم
| الأداة | الاحتمالية | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | |
| Poo Poo Hat | 0.05% | |
| Animal Skin | 50% | |
| Puppet | 0.8% | |
| Potato | 15% | |
| Honey | 4.5% | |
| Rough Oridecon | 0.43% | |
| Bigfoot Card بطاقة | 0.01% |
أماكن الظهور
| الخريطة | العدد |
|---|---|
| Payon Field 9 pay_fild09 | 70 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 30 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 15 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 5 |
المقاومة العنصرية
| عنصر الهجوم | الضرر |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |