Sprite: BIGFOOT
Hành vi (Chế độ)
КастерБос-протокол
Thông tin cơ bản
| Cấp độ | 25 |
| Kích thước | Large |
| Chủng tộc | Brute |
| Thuộc tính | Earth (Cấp 1) |
| EXP cơ bản | 310 |
| EXP Job | 188 |
| Tốc độ di chuyển | 300 ms |
Chỉ số chiến đấu
| HP / SP | 1 619 / 0 |
| Tấn công | 198 ~ 220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Tầm tấn công | 1 |
| aDelay / aMotion | 1260 / 192 |
Chỉ số
1STR
25AGI
55VIT
15INT
20DEX
25LUK
Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỉ lệ | |
|---|---|---|
| Bear's Footskin | 90% | |
| Poo Poo Hat | 0.05% | |
| Animal Skin | 50% | |
| Puppet | 0.8% | |
| Potato | 15% | |
| Honey | 4.5% | |
| Rough Oridecon | 0.43% | |
| Bigfoot Card Card | 0.01% |
Nơi xuất hiện
| Bản đồ | Số lượng |
|---|---|
| Payon Field 9 pay_fild09 | 70 |
| Payon Field 7 pay_fild07 | 30 |
| Amatsu Field 1 ama_fild01 | 15 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 15 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Prontera Maze 02 prt_maze02 | 5 |
Kháng thuộc tính
| Thuộc tính tấn công | Sát thương |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |