Databáze
Large Jellopy
Large_Jellopy
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 840 z |
| Prodejní cena (NPC) | 420 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
10 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Bring it on! MVP | 99 | Poison Lv1 | 100% | |
| Photon Cannon | 66 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 14% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 10% | |
| Orc Baby | 21 | Earth Lv1 | 10% | |
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 5% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 1% |









