Cơ sở dữ liệu
Large Jellopy
Large_Jellopy
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 840 z |
| Giá bán (NPC) | 420 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
10 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Bring it on! MVP | 99 | Poison Lv1 | 100% | |
| Photon Cannon | 66 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 14% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 10% | |
| Orc Baby | 21 | Earth Lv1 | 10% | |
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 5% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 1% |









