Database
Large Jellopy
Large_Jellopy
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 840 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 420 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
10 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Bring it on! MVP | 99 | Poison Lv1 | 100% | |
| Photon Cannon | 66 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 50% | |
| Firelock Soldier | 47 | Undead Lv2 | 14% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 10% | |
| Orc Baby | 21 | Earth Lv1 | 10% | |
| Rotar Zairo | 25 | Wind Lv2 | 5% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 1% |









