Database
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Type | Weapon |
| Undertype | Staff |
| Købspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vægt | 70 |
| ATK | 75 |
| Rækkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Placering | Right Hand |
| Job | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 3 |
| Påkrævet niveau | 24 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
+3 INT
+15% MATK
Droppes af
3 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


