Datenbank
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Staff |
| Kaufpreis (NPC) | — |
| Verkaufspreis (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 70 |
| ATK | 75 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 3 |
| Erforderliche Stufe | 24 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
+3 INT
+15% MATK
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


