Databáze
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Staff |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 70 |
| ATK | 75 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 3 |
| Požadovaná úroveň | 24 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+3 INT
+15% MATK
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


