Base de datos
Wand of Occult
Blessed_Wand
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Staff |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 75 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 24 |
| Refinable | sí |
Efecto
+3 INT
+15% MATK
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 20% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.03% | |
| Marduk | 40 | Fire Lv1 | 0.03% |


