Database
Flower
Flower
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 2 z |
| Salgspris (NPC) | 1 z |
| Vægt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
7 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 8% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 5% |
Sælges af NPC
3 sælgere
Flower Girl ·
Lighthalzen
(112, 44)
2 z
Flower Girl ·
Prontera
(58, 182)
2 z
Flower Lady ·
Prontera
(113, 42)
2 z






