Adatbázis
Flower
Flower
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 2 z |
| Eladási ár (NPC) | 1 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
7 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 8% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 5% |
NPC árusítja
3 eladók
Flower Girl ·
Lighthalzen
(112, 44)
2 z
Flower Girl ·
Prontera
(58, 182)
2 z
Flower Lady ·
Prontera
(113, 42)
2 z






