Βάση Δεδομένων
Flower
Flower
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 2 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 1 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
7 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 8% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 5% |
Πωλείται από NPC
3 πωλητές
Flower Girl ·
Lighthalzen
(112, 44)
2 z
Flower Girl ·
Prontera
(58, 182)
2 z
Flower Lady ·
Prontera
(113, 42)
2 z






