Cơ sở dữ liệu
Flower
Flower
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 2 z |
| Giá bán (NPC) | 1 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
7 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 8% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 5% |
Bán bởi NPC
3 người bán
Flower Girl ·
Lighthalzen
(112, 44)
2 z
Flower Girl ·
Prontera
(58, 182)
2 z
Flower Lady ·
Prontera
(113, 42)
2 z






