Βάση Δεδομένων
Bow
Bow
| Τύπος | Weapon |
| Υποτύπος | Bow |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 1 000 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 500 z |
| Βάρος | 50 |
| ATK | 15 |
| Εμβέλεια | 5 |
| Υποδοχές | 3 |
| Θέση | Right Hand, Left Hand |
| Επαγγέλματα | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Ανώτερα | Звичайні/1st |
| Φύλο | Будь-яка |
| Επίπεδο όπλου | 1 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | 4 |
| Αναβαθμίσιμο | ναι |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
3 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Πωλείται από NPC
8 πωλητές
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


