Databáze
Bow
Bow
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Bow |
| Nákupní cena (NPC) | 1 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 500 z |
| Hmotnost | 50 |
| ATK | 15 |
| Dosah | 5 |
| Sloty | 3 |
| Pozice | Right Hand, Left Hand |
| Povolání | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 1 |
| Požadovaná úroveň | 4 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Prodává NPC
8 prodejci
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


