Database
Bow
Bow
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Bow |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 1 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 500 z |
| Peso | 50 |
| ATK | 15 |
| Gittata | 5 |
| Slot | 3 |
| Posizione | Right Hand, Left Hand |
| Classi | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 1 |
| Livello richiesto | 4 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
3 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
Venduto da NPC
8 venditori
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


