Adatbázis
Bow
Bow
| Típus | Weapon |
| Altípus | Bow |
| Vételi ár (NPC) | 1 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 500 z |
| Súly | 50 |
| ATK | 15 |
| Hatótáv | 5 |
| Slotok | 3 |
| Pozíció | Right Hand, Left Hand |
| Kasztok | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Felső | Звичайні/1st |
| Nem | Будь-яка |
| Fegyver szintje | 1 |
| Szükséges szint | 4 |
| Finomítható | igen |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
3 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 1.5% | |
| Raydric Archer | 52 | Shadow Lv2 | 1.5% | |
| Bow Master MVP | 80 | Neutral Lv4 | 0.5% |
NPC árusítja
8 eladók
Weapon Dealer ·
alberta_in
(175, 97)
1 000 z
Weapon Dealer ·
geffen_in
(22, 171)
1 000 z
Bow Dealer ·
hu_in01
(100, 390)
1 000 z
Weapon Dealer ·
izlude_in
(60, 127)
1 000 z
Weapon Dealer ·
yuno_in01
(103, 35)
1 000 z
Weapon Dealer ·
morocc_in
(132, 57)
1 000 z
Weapon Dealer ·
payon_in01
(5, 129)
1 000 z
Weapon Dealer ·
prt_in
(165, 140)
1 000 z


