Sprite: THIEF_BUG
Comportement (Mode)
АгресивнийЛутерКастерБос-протокол
Infos de base
| Niveau | 6 |
| Taille | Small |
| Race | Insect |
| Élément | Neutral (Niv 3) |
| EXP de base | 17 |
| EXP de Job | 5 |
| Vitesse de déplacement | 150 ms |
Stats de combat
| HP / SP | 126 / 0 |
| Attaque | 18 ~ 24 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 0 |
| Portée d'attaque | 1 |
| aDelay / aMotion | 1288 / 288 |
Stats
1STR
6AGI
6VIT
0INT
11DEX
0LUK
Butins
| Objet | Chance | |
|---|---|---|
| Worm Peeling | 25% | |
| Jacket | 0.8% | |
| Red Herb | 3.5% | |
| Jellopy | 20% | |
| Jacket | 1.2% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Card Carte | 0.01% |
Lieux d'apparition
| Carte | Nombre |
|---|---|
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 70 |
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 30 |
| Einbroch Field 8 ein_fild08 | 30 |
| Prontera Field 1 prt_fild01 | 30 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 20 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 20 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 20 |
| Hugel Field 3 hu_fild03 | 10 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 10 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 10 |
| Prontera Field 10 prt_fild10 | 10 |
| Payon In02 payon_in02 | 7 |
| Jawaii In jawaii_in | 2 |
Résistance élémentaire
| Élément d'attaque | Dégâts |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 75% |
| ● Undead | 100% |