Sprite: ANT_EGG
Comportement (Mode)
Пасивний
Infos de base
| Niveau | 4 |
| Taille | Small |
| Race | Formless |
| Élément | Neutral (Niv 3) |
| EXP de base | 5 |
| EXP de Job | 4 |
| Vitesse de déplacement | 1000 ms |
Stats de combat
| HP / SP | 420 / 0 |
| Attaque | 1 ~ 2 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 20 |
| Portée d'attaque | 0 |
| aDelay / aMotion | 1001 / 1 |
Stats
1STR
1AGI
1VIT
0INT
1DEX
20LUK
Butins
| Objet | Chance | |
|---|---|---|
| Phracon | 3.2% | |
| Shell | 20% | |
| Jellopy | 20% | |
| Sticky Mucus | 6.5% | |
| Empty Bottle | 20% | |
| Iron Ore | 2% | |
| Andre Egg Card Carte | 0.01% |
Lieux d'apparition
| Carte | Nombre |
|---|---|
| Ant Hell 01 anthell01 | 87 |
| Morroc Field 1 moc_fild01 | 20 |
| Morroc Field 9 moc_fild09 | 20 |
| Ant Hell 02 anthell02 | 15 |
| Morroc Field 2 moc_fild02 | 10 |
| Morroc Field 4 moc_fild04 | 10 |
| Morroc Field 5 moc_fild05 | 10 |
| Morroc Field 6 moc_fild06 | 10 |
| Morroc Field 10 moc_fild10 | 10 |
| Morroc Field 11 moc_fild11 | 10 |
| Morroc Field 15 moc_fild15 | 10 |
| Morroc Field 16 moc_fild16 | 10 |
| Morroc Field 17 moc_fild17 | 10 |
| Morroc Field 18 moc_fild18 | 5 |
Résistance élémentaire
| Élément d'attaque | Dégâts |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 75% |
| ● Undead | 100% |