מאגר נתונים
Poison Spore
Poison_Spore
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 114 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 57 z |
| משקל | 1 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
4 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 90% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.05% |



