Bază de date
Poison Spore
Poison_Spore
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 114 z |
| Preț vânzare (NPC) | 57 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
4 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 90% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.05% |



