Cơ sở dữ liệu
Poison Spore
Poison_Spore
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 114 z |
| Giá bán (NPC) | 57 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
4 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 90% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.05% |



