Databáze
Poison Spore
Poison_Spore
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 114 z |
| Prodejní cena (NPC) | 57 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
4 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 90% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.05% |



