Βάση Δεδομένων
Poison Spore
Poison_Spore
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 114 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 57 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
4 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | Poison Lv1 | 90% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Red Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 55% | |
| Spore | 16 | Water Lv1 | 0.05% |



