Database
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Tipo | Armor |
| Preço de compra (NPC) | 20 z |
| Preço de venda (NPC) | 10 z |
| Peso | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 0 |
| Posição | Upper Headgear |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível necessário | 60 |
| Refinável | sim |
Efeito
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Dropado por
3 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


