Bază de date
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 20 z |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 60 |
| DEF | 4 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Upper Headgear |
| Joburi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | 60 |
| Rafinabil | da |
Efect
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Dropat de
3 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


