Database
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Tipe | Armor |
| Harga beli (NPC) | 20 z |
| Harga jual (NPC) | 10 z |
| Berat | 60 |
| DEF | 4 |
| Slot | 0 |
| Slot | Upper Headgear |
| Profesi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level yang dibutuhkan | 60 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Didapatkan dari
3 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


