Databáze
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Typ | Armor |
| Nákupní cena (NPC) | 20 z |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 60 |
| DEF | 4 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Upper Headgear |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | 60 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


