Baza podataka
Jewel Crown
Gemmed_Crown
| Tip | Armor |
| Kupovna cena (NPC) | 20 z |
| Prodajna cena (NPC) | 10 z |
| Težina | 60 |
| DEF | 4 |
| Slotovi | 0 |
| Pozicija | Upper Headgear |
| Klase | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Potreban nivo | 60 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
+3 MDEF
+2 INT
+1 LUK
Ispada od
3 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Pharaoh MVP | 93 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Detardeurus MVP | 90 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.09% |


