Database
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 680 z |
| Preço de venda (NPC) | 340 z |
| Peso | 1 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
8 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (Recompensa MVP) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






