Databáza
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 680 z |
| Predajná cena (NPC) | 340 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
8 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP odmena) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






