Database
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Type | Etc |
| Kjøpspris (NPC) | 680 z |
| Salgspris (NPC) | 340 z |
| Vekt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrevd nivå | — |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
8 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP-belønning) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






