Bază de date
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 680 z |
| Preț vânzare (NPC) | 340 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
8 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (recompensă MVP) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






