Adatbázis
Turtle Shell
Turtle_Shell
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 680 z |
| Eladási ár (NPC) | 340 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
8 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP (MVP jutalom) | 97 | Earth Lv2 | 55% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 44.13% | |
| Assaulter | 71 | Wind Lv2 | 44.13% | |
| Solider | 70 | Earth Lv2 | 44.13% | |
| Heater | 68 | Fire Lv2 | 44.13% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 44.13% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 35% |






